Description
HPE JL355A-Aruba 2540 Switch
HPE Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch
| Device Type | ?Switch – 48 ports – managed |
|---|---|
| Enclosure Type | Desktop, rack-mountable, wall-mountable 1U |
| Subtype | Gigabit Ethernet |
| Ports | 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit Ethernet / 1 Gigabit Ethernet SFP+ |
| RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
| Flash Memory | 4 GB |
| Interfaces | 48 x 1000Base-T RJ-45 ? 4 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ? 1 x console RJ-45 management ? 1 x micro-USB Type B management |












