| Model | PLDOT-005 |
| Length/Width | 2100mm/550mm |
| Max height | 1010mm |
| Min height | 710mm |
| Trendelenburg/ Revers Trendelenburg | ≥25°/≥25° |
| Lateral Tilt | ≥15°/≥15° |
| Head Section Up/Down | ≥40°/≥90° |
| Leg Section Up/Down/Outside | ≥15°/≥90°/≥90° |
| Back Section Up/Down | ≥80°/≥20° |
| Sliding Distance | ≥350mm |
| Kidney Bridge Lift | 110mm |
| Load capacity | 250Kg |
| Germany 12cm wheels | √ |
| Side Controller System | √ |
| Gas pressure Controlled Leg Plate | √ |
| Skull Clamp compatible | √ |
| Big capacity battery | √ |












