Description
Key Specifications
| Power supply | Wide-range, external, included in the box |
| Input voltage | 100 to 240?VAC1.2?A50/60?Hz Class?I |
| Output | 19?VDC3.16?A |
| Efficiency | Energy Star EPS2.0/ ErP Lot 7Energy Efficiency DOE Level VI |
| Input | 19?VDC3.16?A |
| Video outputs | 2 simultaneously |
| connector | 1x HDMI 2.0a 1x DisplayPort 1.2 (via USB-C) |
| Standards | H.265 / HEVC (ISO/IEC 23008-2) H.264 (ISO/IEC 14496-10) MPEG?4 |
| MP | up to 32?Mbps |
| 4K?UHD | up to 32?Mbps |
| HD | up to 20?Mbps |
| SD | up to 6?Mbps per stream |
| GOP structure | I, IP, IBBP |
| Monitor resolutions | 1920?x?1280 (HD) at 60?Hz 3840?x?2160 (UHD) at 30?Hz |
| Frequency range | 300?Hz to 3.4?kHz |
| Data rate | 80?kbps at 8?kHz sampling rate |
| Frequency range | 300?Hz to 6.4?kHz |
| Data rate | 640?kbps at 16?kHz sampling rate |
| Data rate | 48?kbps at 16?kHz sampling rate 80?kbps at 16?kHz sampling rate |
| Signal-to-noise ratio | >?50?dB |
















