Description
Key Specifications
| Nominal input voltage | 100?-?240?VAC ?10%, 50/60?Hz |
| Input voltage limits | 90?-?264?VAC |
| No devices connected | <10?W |
| Max. load/max. devices connected | 54?W |
| Frequency response (-1dB) | 20?Hz to 20?kHz (+0/?3?dB) |
| Mic./line input | 4x |
| Pad off | 8.4?dBu (6.2?dBV) |
| Pad on | 24.2?dBu (21.9?dBV) |
| CMRR (1?kHz, 0?dBFS)) | >46?dB |
| Phantom power supply | 48?V |
| THD | <0.01?% |
| Dynamic range (A?weighted) | >103?dB |
| Connectors | 4x XLR/TRS combo |
| BGM inputs | 3x |
| Input clip (Pad on) | 10.2?dBu (8?dBV) |
| THD | <0.004?% |
| Dynamic range (A?weighted) | >103?dB |
| Connectors | 3x pair of Cinch RCA |
| Output level | 17.7?dBu (15.5?dBV) |
| Connector | 2?pole Phoenix terminal (metric) |















